Presentaciones y tallas
Camarón sin cabeza
Frizado | KG |
---|---|
U-15 | 20 Kg |
16-20 | 20 Kg |
21-25 | 20 Kg |
26-30 | 20 Kg |
31-35 | 20 Kg |
36-40 | 20 Kg |
41-50 | 20 Kg |
51-60 | 20 Kg |
61-70 | 20 Kg |
71-90 | 20 Kg |
91-110 | 20 Kg |
111/UP | 20 Kg |
Camarón con cabeza
Frizado | KG |
---|---|
17 GRS | 18 Kg |
21 GRS | 18 Kg |
23 GRS | 18 Kg |
30-40 | 18 Kg |
20-30 | 18 Kg |
30-40 | 20 Kg |
20-30 | 20 Kg |
U-12 | 20 Kg |
Con BELPA cuentas con
camarones todo el año